Шпунт AZ50
Характеристики шпунта марки AZ50
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 483 |
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 580 |
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 322 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 146,7 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 253 |
Сравнительная характеристика параметров секций разной длины шпунта марки AZ50
| Характеристики шпунтовых свай | Одиночная свая | Двойная свая | Для метра стенки |
|---|---|---|---|
| Площадь сечения, см2 | 186,9 | 373,8 | 322,2 |
| Масса, кг/м | 146,7 | 293,4 | 252,9 |
| Момент инерции, см4 | 70215 | 140430 | 121060 |
| Упругий момент сопротивления, см3 | 2910 | 5815 | 5015 |
| Радиус закругления, см | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
| Площадь покрытия, м2/м | 0,95 | 1,89 | 1,63 |













