Шпунт AZ48
Характеристики шпунта марки AZ48
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 482 |
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 580 |
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 307 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 139,6 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 241 |
Сравнительная характеристика параметров секций разной длины шпунта марки AZ48
| Характеристики шпунтовых свай | Одиночная свая | Двойная свая | Для метра стенки |
|---|---|---|---|
| Площадь сечения, см2 | 177,8 | 355,6 | 306,5 |
| Масса, кг/м | 139,6 | 279,2 | 240,6 |
| Момент инерции, см4 | 67090 | 134180 | 115670 |
| Упругий момент сопротивления, см3 | 2785 | 5570 | 4800 |
| Радиус закругления, см | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| Площадь покрытия, м2/м | 0,95 | 1,89 | 1,63 |













