Шпунт AU18
Характеристики шпунта марки AU18
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 441 |
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 750 |
| Площадь сечения шпунта | см2м | 150 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 88,8 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 118 |
Сравнительная характеристика параметров секций разной длины шпунта марки AU18
| Характеристики шпунтовых свай | Одиночная свая | Двойная свая | Тройная свая | Для метра стенки |
|---|---|---|---|---|
| Площадь сечения, см2 | 112,7 | 225,5 | 338,2 | 150,3 |
| Масса, кг/м | 88,5 | 177,0 | 265,5 | 118,0 |
| Момент инерции, см4 | 8760 | 58950 | 81520 | 39300 |
| Упругий момент сопротивления, см3 | 554 | 2680 | 3065 | 1780 |
| Радиус закругления, см | 8,82 | 16,17 | 15,53 | 16,17 |
| Площадь покрытия, м2/м | 1,01 | 2,00 | 2,99 | 1,33 |













