Шпунт PU22
Характеристики шпунта марки PU22
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 450 |
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 600 |
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 183 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 86,1 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 144 |
Сравнительная характеристика параметров секций разной длины шпунта марки PU22
| Характеристики шпунтовых свай | Одиночная свая | Двойная свая | Тройная свая | Для метра стенки |
|---|---|---|---|---|
| Площадь сечения, см2 | 109,7 | 219,5 | 329,2 | 182,9 |
| Масса, кг/м | 86,1 | 172,3 | 258,4 | 143,6 |
| Момент инерции, см4 | 8740 | 59360 | 82060 | 49460 |
| Упругий момент сопротивления, см3 | 546 | 2640 | 3025 | 2200 |
| Радиус закругления, см | 8,93 | 16,45 | 15,79 | 16,45 |
| Площадь покрытия, м2/м | 0,90 | 1,79 | 2,68 | 1,49 |













