Шпунт AZ26
 
            Характеристики шпунта марки AZ26
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения | 
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 427 | 
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 630 | 
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 198 | 
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 97,8 | 
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 155 | 
Сравнительная характеристика параметров секций разной длины шпунта марки AZ26
| Характеристики шпунтовых свай | Одиночная свая | Двойная свая | Для метра стенки | 
|---|---|---|---|
| Площадь сечения, см2 | 124,6 | 249,2 | 197,8 | 
| Масса, кг/м | 97,8 | 195,6 | 155,2 | 
| Момент инерции, см4 | 34970 | 69940 | 55510 | 
| Упругий момент сопротивления, см3 | 1640 | 3280 | 2600 | 
| Радиус закругления, см | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 
| Площадь покрытия, м2/м | 0,90 | 1,78 | 1,41 | 













