Шпунт
Шпунтовые сваи или шпунты представляют собой металлический жёлоб для создания защищающих конструкций или противофильтровых завес. Плотно и надежно скрепленные между собой шпунтовые сваи, идущие в ряд, называются шпунтовым ограждением. Для крепости данной конструкции, на каждом её элементе есть замки, с их помощью осуществляется крепление.
Виды профилей шпунтовых свай:
- U- образный профиль (в виде “корыта”) - наиболее часто используемый профиль;
- Z - образный - используется при строительстве подпорных стен, мостов, эстакад, преграждающих сооружений, причалов, шлюзов;
- плоский профиль (шпунт Ларсена) - применяются в строительстве противофильтрационных завес.
Шпунтовые сваи типа Ларсен (плоского профиля)
Характеристики шпунтовых свай Ларсена | L7 | L5 | L5D | Л4 | Л5 УМ |
---|---|---|---|---|---|
Высота профиля шпунта (H), мм | 455 | 337 | 424 | 359 | 332 |
Ширина шпунта по центрам замков (B), мм | 425 | 425 | 500 | 400 | 425 |
Толщина стенки профиля шпунта (S), мм | 12 | 11 | 11 | 9,5 | 12 |
Толщина стенки профиля шпунта (t), мм | 23 | 21 | 21 | 14,8 | 23 |
Площадь сечения шпунта, см2/м | 183,8 | 127,4 | 133,2 | 94,3 | 127,4 |
Масса 1 п.м. шпунтовой сваи. кг | 144,3 | 74 | 104,6 | 74 | 100 |
Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения. кг | 346 | 185 | 209,2 | 185 | 238 |
Шпунтовые сваи коробчатого профиля
Характеристики шпунтовых свай U профиля | AU14 | AU18 | AU26 | GU7N | GU18N | GU20N | PU22 | PU32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота профиля шпунта (H), мм | 408 | 441 | 451 | 310 | 430 | 430 | 450 | 452 | |
Ширина шпунта по центрам замков (B), мм | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения. кг | 104 | 118 | 151 | 74 | 128 | 135 | 144 | 190 | |
Площадь сечения шпунта, см2 | Одиночная свая | 99,2 | 112,7 | 144,2 | 56,2 | 98,0 | 103,4 | 109,7 | 145,4 |
Двойная свая | 195,5 | 225,5 | 288,4 | 112,4 | 196,0 | 206,8 | 219,5 | 290,8 | |
Тройная свая | 297,7 | 338,2 | 432,6 | 168,6 | 294,0 | 310,2 | 329,2 | 436,2 | |
Для метра стенки | 132,3 | 150,3 | 192,2 | 93,7 | 163,3 | 172,3 | 182,9 | 242,0 | |
Масса, кг/м | Одиночная свая | 77,9 | 88,5 | 113,2 | 44,1 | 76,9 | 81,1 | 86,1 | 114,1 |
Двойная свая | 155,8 | 177,0 | 226,4 | 88,2 | 153,8 | 162,3 | 172,3 | 228,3 | |
Тройная свая | 233,7 | 265,5 | 399,6 | 132,4 | 230,7 | 243,5 | 258,4 | 342,4 | |
Для метра стенки | 103,8 | 118,0 | 150,9 | 73,5 | 128,2 | 135,2 | 143,6 | 190,2 |
Шпунтовые сваи зетового профиля
Характеристики шпунтовых свай Z профиля | AZ50 | AZ48 | AZ38-700N | AZ26 | AZ20-700 | AZ18 | AZ17 | AZ14-700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота профиля шпунта (H), мм | 483 | 482 | 500 | 427 | 421 | 380 | 379 | 184 | |
Ширина шпунта по центрам замков (B), мм | 580 | 580 | 700 | 630 | 700 | 630 | 630 | 751 | |
Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения. кг | 253 | 241 | 181 | 155 | 119 | 118 | 109 | 107 | |
Площадь сечения шпунта, см2 | Одиночная свая | 186,9 | 177,8 | 161,1 | 124,6 | 106,4 | 94,8 | 87,1 | 102,3 |
Двойная свая | 373,8 | 355,6 | 322,0 | 249,2 | 212,8 | 189,6 | 174,2 | 204,6 | |
Для метра стенки | 322,2 | 306,5 | 230,0 | 197,8 | 152,0 | 150,4 | 138,3 | 146,1 | |
Масса, кг/м | Одиночная свая | 146,7 | 139,6 | 126,4 | 97,8 | 83,5 | 74,4 | 88,4 | 80,3 |
Двойная свая | 293,4 | 279,2 | 252,8 | 195,6 | 167,0 | 148,8 | 136,8 | 160,6 | |
Для метра стенки | 252,9 | 240,6 | 180,6 | 155,2 | 119,3 | 118,1 | 108,6 | 114,7 |
Особенностью и преимуществом шпунтовых свай является то, что их можно применять неоднократно. После аккуратного извлечения шпунтов с помощью вибропогружателя их можно использовать до 15 раз на других объектах строительства. За счет этого значительно снижаются финансовые расходы.
Компания «ГеоТехСтрой» предлагает выполнить полный комплекс шпунтового ограждения любой сложности с использованием технологии вибропогружателя качественно и в короткие сроки. Мы – профессионалы своего дела. Наша команда обладает многолетним опытом, знаем все тонкости своего дела, используем только современное оборудование.