Шпунт AU14
Характеристики шпунта марки AU14
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 408 |
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 750 |
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 132 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 77,9 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 104 |
Сравнительная характеристика параметров секций разной длины шпунта марки AU14
| Характеристики шпунтовых свай | Одиночная свая | Двойная свая | Тройная свая | Для метра стенки |
|---|---|---|---|---|
| Площадь сечения, см2 | 99,2 | 195,5 | 297,7 | 132,3 |
| Масса, кг/м | 77,9 | 155,8 | 233,7 | 103,8 |
| Момент инерции, см4 | 6590 | 43020 | 59550 | 28680 |
| Упругий момент сопротивления, см3 | 457 | 2110 | 2435 | 1405 |
| Радиус закругления, см | 8,15 | 14,73 | 14,15 | 14,73 |
| Площадь покрытия, м2/м | 0,96 | 1,91 | 2,86 | 1,27 |













