Шпунт AZ20-700
Характеристики шпунта марки AZ20-700
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 421 |
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 700 |
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 152 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 83,5 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 119 |
Сравнительная характеристика параметров секций разной длины шпунта марки AZ20-700
| Характеристики шпунтовых свай | Одиночная свая | Двойная свая | Для метра стенки |
|---|---|---|---|
| Площадь сечения, см2 | 106,4 | 212,8 | 152,0 |
| Масса, кг/м | 83,5 | 167,0 | 119,3 |
| Момент инерции, см4 | 28670 | 57340 | 40960 |
| Упругий момент сопротивления, см3 | 1360 | 2670 | 1945 |
| Радиус закругления, см | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
| Площадь покрытия, м2/м | 0,93 | 1,86 | 1,33 |













