Шпунт Л5 УМ
Аренда:
20 000
руб / 8ч
Замок шпунта Л5 УМ производства Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) Л5 УМ по ТУ 14-102-8-203 из углеродистых и низколегированных сталей класса прочности от 235 до 320.
Характеристики шпунта Ларсена марки Л5 УМ
| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Высота профиля шпунта | мм | 332 |
| Ширина шпунта по центрам замков | мм | 425 |
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 127,4 |
| Площадь поперечного сечения 1 м стены | см2/м | 183,1 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 100 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 238 |
| Момент инерции | см4/м | 76430 |
| Предельная несущая способность стены | кН/м | 906 |
| Упругий момент сопротивления | см3/м | 3555 |













