Вибропогружатель 20HF3
Технические характеристики вибропогружателя модели 20HF3
| Характеристика | Значение | Размерность |
|---|---|---|
| Эксцентриковый момент | 18,0 | кг.м |
| Максимальная гидравлическая мощность | 222 / 302 | кВт / л.с. |
| Максимальная частота | 38 / 2300 | Гц / мин |
| Максимальная центробежная сила | 1060 | кН |
| Максимальное усиление тяги / давления | 300 | кН |
| Вибрационная масса без зажимного наголовника | 1400 | кг |
| Общий вес без зажимного наголовника | 2700 | кг |
| Максимальная амплитуда | 25 | мм |
| Длина | 1,745 | м |
| Максимальная ширина | 0,700 | м |
| Ширина по центру | 0,340 | м |
| Высота без зажимного наголовника | 1,510 | м |
| Общая высота | 2,125 | м |
Энергоблок 350 САТ С9
В комплектацию вибропогружателя 20НF3 входит энергоблок 350 САТ С9.
Технические характеристики энергоблока 350 САТ С9:
Тип двигателя: CAT C9 ACERT.
Сертифицированный уровень выброса: Tier 3.
| Характеристика | Значение | Размерность |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | 373 / 507 | кВт / л.с. |
| Число оборотов | 2250 | об / мин |
| Максимальный поток масла | 580 | л / мин |
| Максимальное рабочее давление | 385 | бар |
| Объем гидравлического бака | 630 | л |
| Объем топливного бака | 910 | л |
| Длина | 4,5 | м |
| Ширина | 1,80 | м |
| Высота | 2,085 | м |
| Общая масса | 7000 | кг |














