Крановый вибропогружатель ICE 416L
Технические характеристики вибропогружателя модели ICE 416L
| Характеристика | Значение | Размерность |
|---|---|---|
| Эксцентриковый момент | 23,0 | кг.м |
| Максимальная гидравлическая мощность | 193 / 262 | кВт / л.с. |
| Максимальная частота | 27 / 1600 | Гц / мин |
| Максимальная центробежная сила | 645 | кН |
| Вибрационная масса без зажимного наголовника | 2350 | кг |
| Общий вес без зажимного наголовника | 4740 | кг |
| Максимальная амплитуда | 19 | мм |
| Длина | 2,650 | м |
| Ширина максимальная | 0,440 | м |
| Ширина по центру | 0,340 | м |
| Высота без зажимного наголовника | 1,560 | м |
| Общая высота | 2,075 | м |
| Энергоблок | 335 RF |













